认证信息
金牌会员 第 7 年
名 称:江苏先锋干燥工程有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:686868
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公众号
友情链接
产品简介
应 用
◆ 制药工业:片剂、冲剂、胶囊剂颗粒;低糖、无糖的中成药颗粒。
◆ 食品:可可、咖啡、奶粉、颗粒果汁、调味品等。
◆ 其它行业:农药、饲料、化肥、颜料、染料等。
特 点
◆ 集喷雾干燥、流化制粒于一体,实现液态物料一步法制粒。
◆ 采用喷雾工艺,特别适用微辅料,热敏性物料,功效比FL沸腾制粒
机高1-2倍。
◆ 产品终水份可达0.1%,配备返粉装置,成粒率≥95%,可制0.2-
2mm颗粒。
◆ 改进设计的内混式多流体雾化器,可处理浸膏比重达1.3g/cm3
安装示意图
技术参数
项目 | 单位/机型 | PGL-3B | PGL-5B | PGL-10B | PGL-20B | PGL-30B | PGL-80B | PGL-120B | |
流浸膏 | ^小 | kg/h | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 40 | 55 |
^大 | kg/h | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 100 | 140 | |
沸腾能力 | ^小 | kg/批 | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
^大 | kg/批 | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
液体比重 | kg/L | ≤1.30 | |||||||
原料容器量 | L | 26 | 50 | 100 | 220 | 300 | 670 | 1000 | |
容器直径 | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
引风机功率 | kw | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
辅风机功率 | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 2.20 | 2.20 | 3 | |
蒸汽 | 耗量 | kg/h | 25 | 50 | 120 | 160 | 240 | 280 | 300 |
压力 | Mpa | 0.40-0.60 | |||||||
电热型功率 | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
压缩空气 | 耗量 | m3 /min | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 |
压力 | Mpa | 0.20-0.60 | |||||||
作业温度 | oC | 室温-130oC自动调节 | |||||||
产品水份 | % | ≤0.5% | |||||||
物料收得率 | % | ≥99% | |||||||
设备噪音 | dB | ≤70 | |||||||
主要尺寸 | ¢ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
H1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1180 | 1620 | 1620 | 1690 | |
H2 | mm | 2100 | 2400 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 5050 | |
H3 | mm | 2450 | 2750 | 3020 | 3700 | 4100 | 4770 | 5800 | |
B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1600 | 1820 | 2100 |
所有尺寸仅作参考 , 视物料情况 , 本公司拥有变更权利 , 恕不另行通知。
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类