认证信息
金牌会员 第 7 年
名 称:江苏先锋干燥工程有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:686872
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公众号
友情链接
产品简介
应用概述
流化床分风板做成特殊环形片式结构,各片形成层叠形式,让气流从叶片的间隙通过,形成环流状的高速气流,从而使物料呈旋涡状似的规则运动,通过安装在侧壁的气动喷嘴将粘合剂或包衣液喷入规则流物料层,从而将粉体制成颗粒或得到连续均匀的膜衣。
典型应用:广泛用于粉体制粒和粉体、颗粒、丸的肠溶、缓控释薄膜包衣及其它包衣
赖氨酸制粒、植酸霉制粒包衣、吉它霉素肠溶包衣、除草剂制粒、中药浸膏制粒、柠檬酸隔离包衣等。
设备特点
◆ 特殊结构空气分布板,形成物料规则运动,同时解决了沟流及死角问题
◆ 制得的颗粒多孔、速溶,并具备一定强度、密度高,不易破碎
◆ 吸潮性和流动性差的物料也能制成合格的颗粒
技术参数
项目 | 机型 | |||||||||||
名称 | 单位 | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 |
投料量 | Kg/ 批 | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 |
风机功率 | Kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 55 |
压缩空气量 | m3 /min | 0.25 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | 0.85 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3 |
蒸汽耗量 | Kg/h | 36 | 40 | 50 | 70 | 95 | 145 | 165 | 180 | 340 | 380 | 450 |
安装尺寸参考 | H 1 (mm) H 2 (mm) H 3 (mm) Ø1(mm) Ø2(mm) B 1 (mm) B 2 (mm) B 3 (mm) | 1950 310 1750 400 150 660 1200 880 | 2360 310 2030 550 180 1050 1650 950 | 2400 250 2100 550 180 1010 1560 1100 | 2500 320 2200 700 250 1160 1830 1250 | 2500 340 2200 700 250 1160 1830 1250 | 3050 490 2750 1100 280 1460 2460 1530 | 3050 540 2750 1100 280 1460 2460 1530 | 3050 590 2750 1200 280 1660 2860 1650 | 3450 680 3150 1400 280 1860 3260 1650 | 3650 790 3350 1600 315 2030 3660 1750 | 4000 890 3700 1800 355 2260 4060 1850 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类